


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 855 | 4206 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 854 | 2409 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 853 | 2061 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 852 | 7108 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | FREVE - 851 | 9443 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | FREVE - 850 | 3846 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | FREVE - 849 | 5084 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 848 | 4735 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 847 | 3512 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 846 | 7282 | 
 
                     
    
                     
                 
                
